lunedì 31 ottobre 2011
Debito pubblico
se il debito pubblico è una eredità avuta.. come mai invece di farlo diminuire lo si fa aumentare?
e come mai aumenta sempre quando ci sono governi di destra?
2005 1.512.779 1.429.479 105,83%
2006 1.582.009 1.485.377 106,51%
2007 1.602.115 1.546.177 103,60%
2008 1.666.603 1.567.761 106,30% IV si è costituito il 7/5/ 2008
2009 1.763.864 1.519.702 116,10%
2010 1.843.015 1.548.816 119,00%
2005 1.512.779 1.429.479 105,83%
2006 1.582.009 1.485.377 106,51%
2007 1.602.115 1.546.177 103,60%
2008 1.666.603 1.567.761 106,30% IV si è costituito il 7/5/ 2008
2009 1.763.864 1.519.702 116,10%
2010 1.843.015 1.548.816 119,00%
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)




perkè si aumentano le tasse , è come in una famiglia di 4-5 persone , se il padre non chiede almeno il necessario ai figli x contribuire alle spese famigliari il fondo famiglia va in rosso , la sinistra lo sa fare molto bene, ma fatto in modo ragionevole non dico che sia sbagliato
RispondiEliminahigh
senonché sono aumentate anche le tasse e l'avanzo primario è diventato disavanzo...
RispondiEliminail tuo ragionamento ha una logica solo se il silvio avesse ridotte le tasse
e invece le ha aumentate, aumentando anche la spesa ...
Davvero interessante .. Proprio quello che cercavo. si vede che sei una persona ben informata.. Grazie mille per le dritte
RispondiElimina